ООО "АЙВЕНГО"
Наименование: ООО "АЙВЕНГО"
Юридическое наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙВЕНГО"
Руководитель: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УХАНОВ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ
Телефон(ы): +7 (967) 482-79-44
E-mail (эл.почта):
Сайт:
Юридический адрес: 446213, Самарская область, Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК, УЛ. КИРОВА, Д.31, КВ.35
Уставной капитал: 10 тыс.руб.
Количество учредителей: 2
Статус: Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица История изменения статуса
Гос.рег.номер записи изменения статуса: 2166313705303
Дата изменения статуса: 19.05.2016
Орган госрегистрации изменений: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области
ОГРН: 1146330001784
Дата присвоения: 05.05.2014
Наименование органа, зарегистрировавшего ЮЛ: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Способ регистрации: Создание юридического лица
ИНН: 6330061933
КПП: 633001001
ОКПО: 33508529
Орган госрегистрации изменений: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРАСНОГЛИНСКОМУ РАЙОНУ Г. САМАРЫ
Гос.рег.номер записи изменений: 2166313145645
Дата внесения изменений: 22.01.2016
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКТМО: 36713000001
ОКАТО: 36413 - Новокуйбышевск (город Самарской области), Новокуйбышевск (город Самарской области), Самарская область
Основной (по коду ОКВЭД 2): 92.1 - Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари
Найти все ЮЛ из этой же отрасли и региона (с теми же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности:
Код | Наименование ОКВЭД ред.2 |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.2 | Торговля оптовая необработанным табаком |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
N 3(566) от 27.01.2016: |
3472. Принято решение № 130 от 22.01.2016 о предстоящем исключении ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ",АЙВЕНГО", ОГРН:1146330001784, дата присвоения ОГРН:05.05.2014 ИНН: 6330061933. Сообщение опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации" (http://www.vestnik-gosreg.ru). |