ООО "АгроВосток"
Наименование: ООО "АгроВосток"
Юридическое наименование: Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АгроВосток" (составлен промежуточный ликвидационный баланс)
Руководитель: Руководитель ликвидационной комиссии ДАВЛЯТОВ ИЛЬГИЗ ФАРИДОВИЧ
Телефон(ы): +7 (927) 001-78-17
E-mail (эл.почта):
Сайт:
Юридический адрес: 446467, Самарская область, ПОХВИСТНЕВСКИЙ Р-Н, С. КРАСНЫЕ КЛЮЧИ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.4 Г
Уставной капитал: 10 тыс.руб.
Количество учредителей: 1
Статус: ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА История изменения статуса
Гос.рег.номер записи изменения статуса: 2146372019737
Дата изменения статуса: 08.12.2014
Орган госрегистрации изменений: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области
ОГРН: 1136372000291
Дата присвоения: 23.05.2013
Наименование органа, зарегистрировавшего ЮЛ: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Способ регистрации: Создание юридического лица
ИНН: 6372021192
КПП: 637201001
ОКПО: 21212278
Орган госрегистрации изменений: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Гос.рег.номер записи изменений: 2146372017328
Дата внесения изменений: 21.10.2014
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКТМО: 36634426101
ОКАТО: 36234826 - Красноключевская (волость Похвистневского р-на Самарской области), Похвистневский (район Самарской области), Самарская область
Основной (по коду ОКВЭД): 15.6 - Производство продуктов мукомольно - крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов (Обрабатывающие производства)
Найти все ЮЛ из этой же отрасли и региона (с теми же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности:
ОКВЭД | Наименование ОКВЭД | ОКВЭД 2 |
01.1 | Растениеводство | 01.1 |
01.11 | Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки | 01.11 |
01.11.1 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур | 01.11.1 |
01.11.3 | Выращивание масличных культур | 01.11.3 |
01.11.6 | Выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов | 01.19.1 |
01.12 | Овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников | 01.13 |
01.12.1 | Овощеводство | 01.13.1 |
01.2 | Животноводство | 01.4 |
01.21 | Разведение крупного рогатого скота | 01.41 |
01.22 | Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков | 01.45.1 |
01.3 | Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) | 01.5 |
15.1 | Производство мяса и мясопродуктов | 10.1 |
15.5 | Производство молочных продуктов | 10.5 |
15.61 | Производство продуктов мукомольно - крупяной промышленности | 10.61 |
15.61.1 | Производство обработанного риса | 10.61.1 |
15.61.2 | Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки | 10.61.2 |
15.61.3 | Производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур | 10.61.3 |
15.7 | Производство готовых кормов для животных | 10.9 |
15.71 | Производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах | 10.91 |
51.1 | Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе) | 46.1 |
51.21.1 | Оптовая торговля зерном | 46.21.11 |
51.21.3 | Оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами | 46.21.13 |
51.21.5 | Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки | 46.21.19 |
51.32.11 | Оптовая торговля мясом, включая субпродукты | 46.32.1 |
51.33.1 | Оптовая торговля молочными продуктами | 46.33.1 |
51.38.23 | Оптовая торговля кормами для домашних животных | 46.38.22 |
51.38.24 | Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями | 46.36.4 |
51.38.25 | Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями | 46.36.3 |
51.38.26 | Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями | 46.38.23 |
51.38.27 | Оптовая торговля крупами | 46.38.24 |
52.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | 47.1 |
52.24.1 | Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями | 47.24.1 |
52.24.21 | Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями | 47.24.21 |
52.27.31 | Розничная торговля мукой и макаронными изделиями | 47.29.31 |
52.27.32 | Розничная торговля крупами | 47.29.32 |
63.4 | Организация перевозок грузов | 52.29 |
N 30(490) от 30.07.2014: |
839. Общество с ограниченной ответственностью "АгроВосток" (ОГРН 1136372000291, ИНН 6372021192, КПП 637201001, место нахождения: 446467, Самарская обл., Похвистневский р-н, с Красные Ключи, ул. Школьная, д. 4Г) уведомляет о том, что единственным участником ООО "АгроВосток" (Решение № 2 от 22.07.2014 г.) принято решение о ликвидации ООО "АгроВосток". Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 446467, Самарская обл., Похвистневский р-н, с Красные Ключи, ул. Школьная, д. 4Г. |